駐車場名 | 保証金 | 賃 料 | 住 所 | 備 考 |
足立モータープール | ¥40,000 | ¥11,000 | 竹谷町 | 総合運動場近く |
今村モータープール | ¥40,000 | ¥14,040 | 山田南 | |
今村第2モータープール | ¥30,000 | ¥14,040 | 山田市場 | |
内山モータープール | ¥40,000 | ¥14,700 | 長野西 | |
内本町3丁目モータープール | 普¥45,000 軽¥32,000 |
普¥15,000 軽¥12,000 |
内本町3丁目 | 大雄院(お寺)近く |
御旅モータープール | ¥42,000 | ¥14,000 | 東御旅町 | |
金尻駐車場 | ¥30,000 | ¥11,000 | 竹谷町 | |
柏倉モータープール | ¥40,000 | ¥14,040 | 長野東 | |
岸田モータープール | ¥30,000 | ¥12,960 | 上山手町 | |
岸田第2モータープール | ¥30,000 | ¥12,960 | 上山手町 | 佐井寺南が丘公園東角向かい |
岸部北田川モータープール | ¥30,000 | ¥10,000 | 岸部北5丁目 | 吉志部神社近く |
岸部北第1モータープール 岸部北第2モータープール |
¥30,000 | ¥10,000 | 岸部北2丁目 岸部北3丁目 |
|
金馬モータープール | 普¥36,000 軽¥30,000 |
普¥12,000 軽¥10,000 |
東御旅町 | コスモシティ森林公園横 |
佐井寺モータープール | ¥50,000 | 普¥15,000 軽¥13,000 |
五月が丘北 | 田村書店隣 |
佐井寺第2モータープール | ¥50,000 | ¥15,000 | 佐井寺1丁目 | |
酒井モータープール | ¥30,000 | ¥10,800 | 岸部北3丁目 | |
五月が丘モータープール | ¥50,000 | ¥14,040 | 五月が丘北 | |
サンサツキモータープール | ¥30,000 | ¥12,960 | 清水 | |
田川第1モータープール | ¥30,000 | ¥10,000〜¥12,000 | 岸部北3丁目 | |
田川第2モータープール | ¥30,000 | ¥10,000〜¥12,000 | 岸部北3丁目 | |
田川第3モータープール | ¥30,000 | ¥9,000 | 岸部北3丁目 | |
谷内モータープール | ¥45,000 | ¥16,200 | 五月が丘西 | |
第2谷内モータープール | ¥45,000 | ¥12,960 | 佐井寺3丁目 | |
大神木モータープールU | ¥40,000 | ¥14,000 | 山田市場 | |
辻本モータープール | ¥30,000 | ¥11,880 | 上山手町 | |
穂波町モータープール | ¥50,000 | ¥18,360 | 穂並町 | |
山田南モータープール | ¥40,000 | ¥16,200 | 山田南 | 近畿大阪銀行裏 |
山田東駐車場 | ¥40,000 | ¥14,040 | 山田東1丁目 | |
山田橋駐車場 | ¥40,000 | ¥14,040 | 樫切山 |
![]() ![]() ![]() |
駐車場名 | 保証金 | 賃 料 | 住 所 | 備 考 |
坂谷モータープール | ¥50,000 | ¥12,000 | 摂津市千里丘 | |
坂谷第2モータープール | ¥40,000 | ¥10,000 | 摂津市千里丘 | |
梶田モータープール | ¥40,000 | ¥11,000 | 豊中市蛍池東町 | |
安倉西モータープール | 普¥40,000 軽¥30,000 |
普¥12,000 軽¥ 8,000 |
宝塚市安倉西 | |
第壱阪西モータープール | ¥30,000 | ¥9,180 | 宝塚市安倉南 | |
第弐阪西モータープール | ¥30,000 | ¥9,180 | 宝塚市安倉南 |